Nkọwa
Ihe a gụnyere ya na WPC/SPC/MDF.
nhazi | aha | nha/mm | foto |
![]() | Ịgba akwa 80 | 2400*80*15 | ![]() |
![]() | Ịgba ọsọ 60 | 2400*60*15 | ![]() |
![]() | T-ịkpụzi | 2400*45*7 2400*45*6 | ![]() |
![]() | Mbelata | 2400*45*7 2400*45*6 | ![]() |
![]() | Ọgwụgwụ-Cap | 2400*35*7 2400*35*6 | ![]() |
![]() | Imi steepụ | 2400*53*18 | ![]() |
![]() | Gburugburu Quarter | 2400*26*15 | ![]() |
![]() | Ahịrị concave | 2400*28*15 | |
![]() | Ghichaa imi steepụ | 2400*115*7 |
Nkọwa ngwa MDF | (Ụkpụrụ) | (NDIMENSION)( nkeji:MM) | (NKWUKWU NKWUKWU)(OTU:MM) |
![]() | (T-MOLDING) | ||
egwuregwu 8.3MM ala | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
egwuregwu 12.3MM ala | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
![]() | (REDUCER) | ||
egwuregwu 8.3MM ala | 2400*46*12 | 2420*130*85 | |
egwuregwu 12.3MM ala | 2400*46*15 | 2420*130*85 | |
![]() | (Ngwụsị-CAP) | ||
egwuregwu 8.3MM ala | 2400*35*12 | 2420*130*85 | |
egwuregwu 12.3MM ala | 2400*35*15 | 2420*130*85 | |
![]() | (StaIRNOSE) | 2400*55*18 | 2420*130*85 |
![]() | (Gburugburu Quarcer) | 2400*28*15 | 2420*130*85 |
![]() | (ỌZỌ-MULDING) | 2400*20*12 | 2420*130*85 |
![]() | (SKIRTING) -1 | 2400*80*15 | 2420*130*85 |
![]() | (SKIRTING) -2 | 2400*60*15 | 2420*130*85 |
![]() | (SKIRTING) -3 | 2400*70*12 | 2420*130*85 |
![]() | (SKIRTING) -4 | 2400*90*15 | 2420*130*85 |
![]() | T-MOLDING | ![]() | Mbelata |
Nha (mm): 2400*38*7 | Nha (mm): 2400*43*10 | ||
Nkwakọ ngwaahịa: 20pc/ctn | Nkwakọ ngwaahịa: 20pc/ctn | ||
Arọ: 10kgs | Arọ: 14.3KGS | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | Ọgwụgwụ-CAP | ![]() | Gburugburu nkeji iri na ise |
Nha (mm): 2400*35*10 | Nha (mm): 2400*28*16 | ||
Nkwakọ ngwaahịa: 20pc/ctn | Nkwakọ ngwaahịa: 25pc/ctn | ||
Arọ: 13.4KGS | Arọ: 16.26KGS | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | Imi steepụ | ![]() | FLUSH steepụ imi A |
Nha (mm): 2400*54*18 | Nha (mm): 2400*72*25 | ||
Nkwakọ ngwaahịa: 10pc/ctn | Nkwakọ ngwaahịa: 10pc/ctn | ||
Arọ: 11kgs | Arọ: 15kgs | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | T-MOLDING | ![]() | Mbelata |
Nha (mm): 2400*115*25 | Nha (mm): 2400*80*15 | ||
Nkwakọ ngwaahịa: 6pc/ctn | Nkwakọ ngwaahịa: 10pc/ctn | ||
Arọ: 18kgs | Arọ: 19.5kgs | ||
![]() | ![]() |
Gịnị mere Họrọ Anyị
T-ịkpụzi:
T-ịkpụzi bụ akụkụ dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche na ngwa ala.
Ọrụ ya bụ isi bụ ịbanye n'ala dị n'akụkụ ọnụ ụlọ, ọkachasị n'ọnụ ụzọ ebe ụdị ala dị iche iche na-ezukọ.Ọ na-enye mgbanwe dị ọcha na enweghị nkebi ka ọ na-eme ka nkwụsi ike na igbochi ihe ize ndụ.A na-atụkwa aro ịkpụzi T mgbe ị na-atụgharị n'etiti ala abụọ dị ihe dịka otu ịdị elu, na-enye njikọ dị nro na nke na-atọ ụtọ.
Dị na nkọwapụta nke 2400x46x10mm ma ọ bụ 2400x46x12mm, ị nwere ike ịhọrọ nha nke kachasị mma maka mkpa gị. N'aka nke ọzọ, a na-emepụta reducer iji kwado mgbanwe kwesịrị ekwesị n'etiti ụlọ ala gị na ụdị ihe mkpuchi ala ndị ọzọ dị ka vinyl, taịlị seramiiki dị mkpa, ma ọ bụ obere ikpo kapeeti.Ọ na-eme ka ọdịiche dị elu ọ bụla dị nro ma na-emepụta ọdịdị na-ejikọta ọnụ na nkwekọ n'ofe gị niile.
Mbelata
Onye na-ebelata ihe na-abịa na nkọwa nke 2400x46x12mm ma ọ bụ 2400x46x15mm, na-eme ka egwuregwu zuru oke maka ihe ndị dị n'ala gị. Ma T-molding na reducer na-enye ọtụtụ uru.Ngwa ndị a nwere ike jikọta na agba na ala gị, na-eme ka mmasị na-adọrọ adọrọ nke oghere gị n'ozuzu ya.Ha dabara adaba maka iji ụdị ala dị iche iche, na-enye mgbanwe na ndakọrịta.Nwụnye bụ ikuku, na-eme ka ọ dị mma maka ma ndị ọkachamara na ndị na-anụ ọkụ n'obi DIY.
Uru:
Na mgbakwunye, ngwa ndị a sitere na ihe na-echekwa gburugburu ebe obibi, na-akwalite nkwado na nhọrọ ala ala gị.N'ikpeazụ, ha na-adịgide adịgide ma wuo ya iji guzogide ule nke oge, na-eme ka arụmọrụ na afọ ojuju na-adịte aka. Site na T-molding na reducer, ị nwere ike nweta ihe na-adịghị mma na nke na-egbuke egbuke na ntụgharị ala gị.
Ya mere, họrọ ngwa ndị a maka nrụnye dị mfe, nhazi agba, na ogologo oge a pụrụ ịdabere na ya.Gbanwee oghere gị ka ọ bụrụ ebe jikọtara ọnụ na nke na-adọrọ mmasị na ihe ndị a dị mkpa na-emecha ala.